TLL → BCN · 2.5h drive from BCN · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Tue 08-11 | NOGO | — | CAPE 1290, LI -3.2, BLH 3065m, 32 C, cloud 30% |
| Wed 08-12 | EXC | — | CAPE 600, LI -1.3, BLH 3055m, 34 C, cloud 29%, dry |
| Thu 08-13 | NOGO | €96 FR | CAPE 1060, LI -1.5, BLH 3940m, 35 C, cloud 26% |
| Fri 08-14 | GOOD | — | CAPE 870, LI -2.4, BLH 3975m, 34 C, cloud 56% |
| Sat 08-15 | NOGO | — | CAPE 1370, LI -3.1, BLH 3200m, 27 C, cloud 54% |
| Sun 08-16 | NOGO | €92 FR | CAPE 1220, LI -4.5, BLH 2510m, 26 C, cloud 62% |
| Mon 08-17 | NOGO | — | CAPE 1220, LI -4.8, BLH 2090m, 24 C, cloud 72% |
| Tue 08-18 | POSS | — | CAPE 790, LI -1.8, BLH 1150m, 24 C, cloud 34% |
| Wed 08-19 | POSS | — | CAPE 540, LI +1.1, BLH 2120m, 21 C, cloud 71% |
| Thu 08-20 | EXC | €80 FR | CAPE 370, LI +2.9, BLH 2355m, 27 C, cloud 19% |
| Fri 08-21 | NOGO | — | CAPE 1320, LI +4.8, BLH 1935m, 25 C, cloud 87% |
| Sat 08-22 | GOOD | — | CAPE 90, LI -0.7, BLH 1920m, 23 C, cloud 13%, dry |
| Sun 08-23 | EXC | €171 FR | CAPE 10, LI +1.2, BLH 1755m, 23 C, cloud 5%, dry |
| Mon 08-24 | NOGO | — | CAPE 0, LI -3.1, BLH 1960m, 20 C, cloud 2%, dry |
TLL → AGP · 1.5h drive from AGP · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Tue 08-11 | EXC | €216 BT | CAPE 0, BLH 2070m, 32 C, cloud 0%, no precip |
| Wed 08-12 | EXC | — | CAPE 370, BLH 2230m, 32 C, cloud 43%, no precip |
| Thu 08-13 | EXC | €208 BT | CAPE 1240, BLH 3310m, 33 C, cloud 6%, no precip |
| Fri 08-14 | EXC | — | CAPE 1260, BLH 3940m, 32 C, cloud 13%, no precip |
| Sat 08-15 | NOGO | €254 BT | CAPE 2240, BLH 3215m, 29 C, cloud 20%, no precip |
| Sun 08-16 | NOGO | — | CAPE 2280, BLH 2225m, 27 C, cloud 41%, no precip |
| Mon 08-17 | GOOD | — | CAPE 950, BLH 1350m, 28 C, cloud 20% |
| Tue 08-18 | EXC | €289 BT | CAPE 490, BLH 2795m, 26 C, cloud 26% |
| Wed 08-19 | EXC | — | CAPE 180, BLH 2650m, 28 C, cloud 9%, no precip |
| Thu 08-20 | EXC | €254 BT | CAPE 680, BLH 2830m, 30 C, cloud 14%, no precip |
| Fri 08-21 | EXC | — | CAPE 720, BLH 3085m, 30 C, cloud 0%, no precip |
| Sat 08-22 | EXC | €310 BT | CAPE 1230, BLH 2130m, 29 C, cloud 0%, no precip |
| Sun 08-23 | EXC | — | CAPE 0, BLH 2000m, 26 C, cloud 0%, no precip |
| Mon 08-24 | EXC | — | CAPE 10, BLH 1830m, 27 C, cloud 1%, no precip |
TLL → VCE · 1h drive from VCE · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Tue 08-11 | EXC | — | CAPE 880, BLH 2780m, 26 C, cloud 30%, no precip |
| Wed 08-12 | EXC | — | CAPE 1060, BLH 2105m, 24 C, cloud 25% |
| Thu 08-13 | EXC | €65 W4 | CAPE 840, BLH 2070m, 23 C, cloud 13%, no precip |
| Fri 08-14 | EXC | — | CAPE 370, BLH 1830m, 22 C, cloud 10%, no precip |
| Sat 08-15 | EXC | — | CAPE 340, BLH 2000m, 23 C, cloud 18%, no precip |
| Sun 08-16 | EXC | €90 W4 | CAPE 990, BLH 2325m, 24 C, cloud 11%, no precip |
| Mon 08-17 | NOGO | — | CAPE 1240, BLH 2375m, 19 C, cloud 67% |
| Tue 08-18 | NOGO | — | CAPE 1120, BLH 1790m, 18 C, cloud 51% |
| Wed 08-19 | NOGO | — | CAPE 730, BLH 1255m, 18 C, cloud 66% |
| Thu 08-20 | NOGO | €125 W4 | CAPE 1700, BLH 595m, 20 C, cloud 71% |
| Fri 08-21 | NOGO | — | CAPE 1940, BLH 1170m, 18 C, cloud 82% |
| Sat 08-22 | NOGO | — | CAPE 900, BLH 1800m, 16 C, cloud 74% |
| Sun 08-23 | NOGO | €133 W4 | CAPE 900, BLH 905m, 14 C, cloud 93% |
| Mon 08-24 | EXC | — | CAPE 390, BLH 1540m, 14 C, cloud 17% |
Disclaimer: Weather verdicts are automated estimates. Flight prices from Google Flights cache — verify before booking. Content generated using AI under guidance of an amateur paraglider pilot. No responsibility is assumed for decisions made based on this data.