TLL → AGP · 1.5h drive from AGP · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Sun 03-15 | NOGO | — | CAPE 10, BLH 1075m, 12 C, cloud 56% |
| Mon 03-16 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 1055m, 15 C, cloud 0%, no precip |
| Tue 03-17 | NOGO | €415 BT | CAPE 0, BLH 695m, 17 C, cloud 1%, no precip |
| Wed 03-18 | POSS | — | CAPE 800, BLH 1705m, 16 C, cloud 28% |
| Thu 03-19 | POSS | — | CAPE 0, BLH 1300m, 17 C, cloud 47%, no precip |
| Fri 03-20 | NOGO | €485 BT | CAPE 0, BLH 650m, 12 C, cloud 99%, no precip |
| Sat 03-21 | NOGO | — | CAPE 30, BLH 1145m, 8 C, cloud 90% |
| Sun 03-22 | NOGO | — | CAPE 450, BLH 640m, 13 C, cloud 98% |
| Mon 03-23 | NOGO | — | CAPE 40, BLH 960m, 10 C, cloud 25% |
| Tue 03-24 | NOGO | €295 BT | CAPE 110, BLH 835m, 6 C, cloud 85% |
| Wed 03-25 | NOGO | — | CAPE 20, BLH 865m, 7 C, cloud 89% |
| Thu 03-26 | POSS | — | CAPE 20, BLH 1345m, 9 C, cloud 77%, no precip |
| Fri 03-27 | POSS | €415 BT | CAPE 0, BLH 1665m, 12 C, cloud 24%, no precip |
| Sat 03-28 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 700m, 9 C, cloud 14%, no precip |
TLL → VCE · 1h drive from VCE · site info
| Date | Weather | Tickets | Details |
|---|---|---|---|
| Sun 03-15 | NOGO | €70 W4 | CAPE 10, BLH 545m, 5 C, cloud 97% |
| Mon 03-16 | EXC | — | CAPE 210, BLH 1250m, 10 C, cloud 78% |
| Tue 03-17 | GOOD | — | CAPE 10, BLH 695m, 6 C, cloud 52%, no precip |
| Wed 03-18 | EXC | €46 W4 | CAPE 0, BLH 980m, 8 C, cloud 24%, no precip |
| Thu 03-19 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1165m, 9 C, cloud 0%, no precip |
| Fri 03-20 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1145m, 8 C, cloud 97%, no precip |
| Sat 03-21 | GOOD | — | CAPE 10, BLH 1015m, 2 C, cloud 77% |
| Sun 03-22 | GOOD | €50 W4 | CAPE 10, BLH 1115m, 2 C, cloud 88%, no precip |
| Mon 03-23 | GOOD | — | CAPE 0, BLH 1225m, 2 C, cloud 100% |
| Tue 03-24 | NOGO | — | CAPE 0, BLH 125m, 6 C, cloud 98%, no precip |
| Wed 03-25 | GOOD | €100 W4 | CAPE 10, BLH 945m, 6 C, cloud 87%, no precip |
| Thu 03-26 | EXC | — | CAPE 0, BLH 925m, 6 C, cloud 39%, no precip |
| Fri 03-27 | POSS | — | CAPE 0, BLH 640m, 4 C, cloud 82% |
| Sat 03-28 | NOGO | — | CAPE 20, BLH 240m, 1 C, cloud 100% |
Disclaimer: Weather verdicts are automated estimates. Flight prices from Google Flights cache — verify before booking. Content generated using AI under guidance of an amateur paraglider pilot. No responsibility is assumed for decisions made based on this data.